
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 740 | 3965 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 739 | 0566 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 738 | 1320 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | HKLT - 737 | 2049 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | HKLT - 736 | 8506 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | HKLT - 735 | 7023 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKLT - 734 | 4470 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKLT - 733 | 2103 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKLT - 732 | 6542 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKLT - 731 | 3517 |


